Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/192/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/193/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/194/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/195/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/196/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/197/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/198/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/199/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | przeciw |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | przeciw |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | przeciw |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |