Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR XVI/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVI/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | wstrzymał się |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, ktore nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVI/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2019/2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVI/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
15 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |