Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
Uchwała nr XIII/ 83 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2019 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | przeciw |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr XIII/84 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr XIII/85 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | przeciw |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr XIII/86 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 56.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | wstrzymał się |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | wstrzymał się |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | wstrzymał się |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu gminy Sieraków”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 październiak 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zespole Szkół im Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | przeciw |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | przeciw |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | ARTUR CONERT | za |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |