Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR XV/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XV/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR … RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia … w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR ......................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................................. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR ......................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................................. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR …................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia …....................... w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2020-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR …/…/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ……. 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie nr z dnia w sprawie zmiany uchwały o przystapieniu do wprowadzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
U C H W A Ł A NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia …………….. roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | wstrzymał się |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr …..../……../2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………… 2019 r. uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | wstrzymał się |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr …..../……../2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………… 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
Uchwała nr ……../…………../19 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………..2019 r w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | przeciw |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | przeciw |
8 | MAREK RUTKOWSKI | wstrzymał się |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | wstrzymał się |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | wstrzymał się |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Lutom, gmina Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | wstrzymał się |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR … RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia … w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa własności nieruchomości położonej w Grobi stanowiącej działkę nr 16/4
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
U C H W A Ł A nr ......../........../19 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................. roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |