Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2019R. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2019R. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sieraków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | wstrzymał się |
OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE w sprawie inicjatywy przywrócenia połączeń kolejowych na linii 368
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
14 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
15 | ARTUR CONERT | za |