Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE ".
UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLI/284/2017 Z DNIA 19 GRUDNIA 2017R. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | przeciw |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | przeciw |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | wstrzymał się |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/93/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011R. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI I ZASAD WYPŁATY DIET RADNYM ORAZ OKREŚLENIA ZASAD ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH RADNYM RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | przeciw |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | przeciw |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE W Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KACZLINIE STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 11/2
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE USTALENIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | przeciw |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | przeciw |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | wstrzymał się |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | wstrzymał się |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE INICJATYWY UTWORZENIA I FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU "SENIOR+" NA TERENIE GMINY SIERAKÓW
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |