Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NA 2019 ROK
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NA 2019 ROK
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | przeciw |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | przeciw |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | wstrzymał się |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | wstrzymał się |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE USTALENIA LICZBY WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | przeciw |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | przeciw |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | przeciw |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | wstrzymał się |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | przeciw |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR III/29/2018 Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI MIĘDZYCHODZKIEMU.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG NA TERENIE GMINY DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH ORAZ USTALENIA ICH PRZEBIEGU
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPARCIA I MIESZKANIACH CHRONIONYCH
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |