Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR LIV/360/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/361/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/362/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/363/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/364/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/365/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/367/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/368/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | przeciw |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
UCHWAŁA NR LIV/369/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 205/9.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
14 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
15 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |