Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR L/329/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR L/330/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR L/331/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | przeciw |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR L/332/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR L/333/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR L/334/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | przeciw |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |