Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR XLV/309/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/311/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2021.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/312/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/314/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Marianowo w gminie Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | wstrzymał się |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2022/2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | OLGA MAŁECKA | za |
2 | SŁAWOMIR BOBER | za |
3 | MARIKA BIERKA | za |
4 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
5 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
6 | LIDIA KACZMAREK | za |
7 | MAREK RUTKOWSKI | za |
8 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
9 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
10 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
11 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
12 | ARTUR CONERT | za |
13 | ELWIRA SZYCHOWIAK | za |
14 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |