Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/274/2021 RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2021RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2022-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w gminie Sieraków nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | SŁAWOMIR BOBER | za |
2 | MARIKA BIERKA | za |
3 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
4 | LIDIA KACZMAREK | za |
5 | MAREK RUTKOWSKI | za |
6 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
7 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
8 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
11 | ARTUR CONERT | za |
12 | TOMASZ SPYCHAŁA | nieobecny |
13 | OLGA MAŁECKA | nieobecny |
14 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |