Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR XXXV/249/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
12 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
13 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | nieobecny |
14 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXV/250/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
12 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
13 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | nieobecny |
14 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXV/251/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica gmina Sieraków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
12 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
13 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | nieobecny |
14 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXV/252/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
12 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
13 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | nieobecny |
14 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXV/253/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | przeciw |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | przeciw |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
12 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
13 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | nieobecny |
14 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXV/254/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 1617.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
12 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
13 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | nieobecny |
14 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXV/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/240/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
5 | LIDIA KACZMAREK | za |
6 | MAREK RUTKOWSKI | za |
7 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
8 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
9 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | za |
10 | ARTUR CONERT | za |
11 | MARIKA BIERKA | nieobecny |
12 | MARIUSZ PARADOWSKI | nieobecny |
13 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | nieobecny |
14 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | nieobecny |
15 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | nieobecny |