Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE".
UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ODDANIA CZCI UCZESTNIKOM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W SIERAKOWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | TOMASZ SPYCHAŁA | za |
2 | OLGA MAŁECKA | za |
3 | SŁAWOMIR BOBER | za |
4 | MARIKA BIERKA | za |
5 | MARIUSZ PARADOWSKI | za |
6 | PRZEMYSŁAW GÓŹDŹ | za |
7 | LIDIA KACZMAREK | za |
8 | MAREK RUTKOWSKI | za |
9 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | za |
10 | SEBASTIAN SZYCHOWIAK | za |
11 | SEBASTIAN TOBÓŁKA | za |
12 | HONORATA OGONOWSKA-CHROBROWSKA | za |
13 | WŁODZIMIERZ SZYCHOWIAK | za |
14 | ARTUR CONERT | za |
15 | HUBERT MIKOŁAJCZAK | nieobecny |